Pour ouvrir un abonnement à Teogest vous devez souscrire au minimum un abonnement au pack « Intégral » pour un mois (ou pour une période plus longue).
Abonnement pack « Intégral » pour un mois : | 95 | € | ||
Abonnement pack « Intégral » pour 1 an avec 20 % de remise : | 912 | € | (soit 76 € / mois ce qui représente 228 € d’économie) | |
Abonnement pack « Intégral » pour 2 ans avec 30 % de remise : | 1596 | € | (soit 66,50 € / mois ce qui représente 684 € d’économie) |
Le pack « Intégral » donne accès à tous les modules de l’application sauf au module « Supervision datas » qui permet de gérer les API et qui est facturé en sus en cas de besoin.
Tous les autres utilisateurs (collaborateurs du cabinet ou clients du cabinet en collaboratif) peuvent également disposer d’un abonnement « Intégral » ou d’un abonnement « à la carte » facturé mensuellement en fonction des modules auxquels vous leur donnerez accès.
Le tableau ci-dessous donne les tarifs « à la carte » par module, par utilisateur et par mois.
Tarifs au 1er Janvier 2021Prix par module, par mois et par utilisateur en euros H.T. |
||
Annuaire | 1,10 | |
Banque (+1,60 € par compte bancaire en scraping) | 3,20 | |
Budget (aussi inclus dans la comptabilité) | 5,40 | |
Comptabilité | 11,00 | |
Comptabilité expert (comptabilité + révision) | 16,20 | |
CRM | 5,40 | |
Datas (collecteur de données externes) | 4,30 | |
Dossier permanent | 5,40 | |
Facturation | 8,10 | |
Feuilles de temps | 5,40 | |
GED | 6,50 | |
Gestion commerciale (facturation + achats et stocks) | 13,50 | |
Gestion interne | 10,80 | |
Immobilisations | 5,40 | |
Liasse fiscale | 26,90 | |
OCR | 5,40 | |
Panels | 26,90 | |
Plaquettes | 43,10 | |
Saisie de caisse (aussi inclus dans la comptabilité) | 5,40 | |
Supervision alertes (paramétrage des alertes) | 5,40 | |
Supervision datas (gestionnaire d'API) | 61,20 | |
Supervision transfert banque | 10,80 | |
Supervision transfert paie (+0,54 € de bulletin traité) | 10,80 | |
Transfert paie (saisie des variables) | 4,30 | |
Vision (tableau de bord utilisateur) | 1,10 | |
Vision expert (paramétrage des tableaux de bord) | 26,90 |
En fonction du nombre d’utilisateurs abonnés à un module, une remise par quantité est appliquée selon le barème suivant :